Nissan All New Teana 250 XV A/T | Jangka waktu kredit | ||
11 bulan | 23 bulan | 35 bulan | |
Harga Mobil (Rp) : | 527,000,000,- | 527,000,000,- | 527,000,000,- |
Uang Muka (Rp) : | 158,100,000,- | 158,100,000,- | 158,100,000,- |
Pokok Hutang (Rp) : | 368,900,000,- | 368,900,000,- | 368,900,000,- |
Angsuran (Rp) : | 32,663,100,- | 17,369,100,- | 12,322,300,- |
Suku Bunga (%) : | 6.25 % | 6.50 % | 6.75 % |
Asuransi Comprehensive (%) : | 3.60 % | 6.84 % | 9.72 % |
Pembayaran Pertama | |||
Uang Muka (Rp) : | 158,100,000,- | 158,100,000,- | 158,100,000,- |
Angsuran Pertama (Rp) : | 32,663,100,- | 17,369,100,- | 12,322,300,- |
Asuransi Comprehensive (Rp) : | 18,972,000,- | 36,046,800,- | 51,224,400,- |
Administrasi (Rp) : | 725,000,- | 825,000,- | 925,000,- |
Total (Rp) : | 210,460,100,- | 212,340,900,- | 222,571,700,- |
Nissan New March 1.2L M/T | Jangka waktu kredit | ||
11 bulan | 23 bulan | 35 bulan | |
Harga Mobil (Rp) : | 159,450,000,- | 159,450,000,- | 159,450,000,- |
Uang Muka (Rp) : | 47,835,000,- | 47,835,000,- | 47,835,000,- |
Pokok Hutang (Rp) : | 111,615,000,- | 111,615,000,- | 111,615,000,- |
Angsuran (Rp) : | 9,882,600,- | 5,255,300,- | 3,728,300,- |
Suku Bunga (%) : | 6.25 % | 6.50 % | 6.75 % |
Asuransi Comprehensive (%) : | 3.60 % | 6.84 % | 9.72 % |
Pembayaran Pertama | |||
Uang Muka (Rp) : | 47,835,000,- | 47,835,000,- | 47,835,000,- |
Angsuran Pertama (Rp) : | 9,882,600,- | 5,255,300,- | 3,728,300,- |
Asuransi Comprehensive (Rp) : | 5,740,200,- | 10,906,400,- | 15,498,600,- |
Administrasi (Rp) : | 725,000,- | 825,000,- | 925,000,- |
Total (Rp) : | 64,182,800,- | 64,821,700,- | 67,986,900,- |
Nissan New March 1.2L A/T | Jangka waktu kredit | ||
11 bulan | 23 bulan | 35 bulan | |
Harga Mobil (Rp) : | 170,500,000,- | 170,500,000,- | 170,500,000,- |
Uang Muka (Rp) : | 51,150,000,- | 51,150,000,- | 51,150,000,- |
Pokok Hutang (Rp) : | 119,350,000,- | 119,350,000,- | 119,350,000,- |
Angsuran (Rp) : | 10,567,500,- | 5,619,400,- | 3,986,700,- |
Suku Bunga (%) : | 6.25 % | 6.50 % | 6.75 % |
Asuransi Comprehensive (%) : | 3.60 % | 6.84 % | 9.72 % |
Pembayaran Pertama | |||
Uang Muka (Rp) : | 51,150,000,- | 51,150,000,- | 51,150,000,- |
Angsuran Pertama (Rp) : | 10,567,500,- | 5,619,400,- | 3,986,700,- |
Asuransi Comprehensive (Rp) : | 6,138,000,- | 11,662,200,- | 16,572,600,- |
Administrasi (Rp) : | 725,000,- | 825,000,- | 925,000,- |
Total (Rp) : | 68,580,500,- | 69,256,600,- | 72,634,300,- |
Nissan New March 1.2 XS A/T | Jangka waktu kredit | ||
11 bulan | 23 bulan | 35 bulan | |
Harga Mobil (Rp) : | 180,050,000,- | 180,050,000,- | 180,050,000,- |
Uang Muka (Rp) : | 54,015,000,- | 54,015,000,- | 54,015,000,- |
Pokok Hutang (Rp) : | 126,035,000,- | 126,035,000,- | 126,035,000,- |
Angsuran (Rp) : | 11,159,400,- | 5,934,200,- | 4,210,000,- |
Suku Bunga (%) : | 6.25 % | 6.50 % | 6.75 % |
Asuransi Comprehensive (%) : | 3.60 % | 6.84 % | 9.72 % |
Pembayaran Pertama | |||
Uang Muka (Rp) : | 54,015,000,- | 54,015,000,- | 54,015,000,- |
Angsuran Pertama (Rp) : | 11,159,400,- | 5,934,200,- | 4,210,000,- |
Asuransi Comprehensive (Rp) : | 6,481,800,- | 12,315,500,- | 17,500,900,- |
Administrasi (Rp) : | 725,000,- | 825,000,- | 925,000,- |
Total (Rp) : | 72,381,200,- | 73,089,700,- | 76,650,900,- |
Nissan All New X-Trail 2.0 M/T | Jangka waktu kredit | ||
11 bulan | 23 bulan | 35 bulan | |
Harga Mobil (Rp) : | 340,600,000,- | 340,600,000,- | 340,600,000,- |
Uang Muka (Rp) : | 102,180,000,- | 102,180,000,- | 102,180,000,- |
Pokok Hutang (Rp) : | 238,420,000,- | 238,420,000,- | 238,420,000,- |
Angsuran (Rp) : | 21,110,200,- | 11,225,700,- | 7,963,900,- |
Suku Bunga (%) : | 6.25 % | 6.50 % | 6.75 % |
Asuransi Comprehensive (%) : | 3.60 % | 6.84 % | 9.72 % |
Pembayaran Pertama | |||
Uang Muka (Rp) : | 102,180,000,- | 102,180,000,- | 102,180,000,- |
Angsuran Pertama (Rp) : | 21,110,200,- | 11,225,700,- | 7,963,900,- |
Asuransi Comprehensive (Rp) : | 12,261,600,- | 23,297,100,- | 33,106,400,- |
Administrasi (Rp) : | 725,000,- | 825,000,- | 925,000,- |
Total (Rp) : | 136,276,800,- | 137,527,800,- | 144,175,300,- |
Nissan All New X-Trail 2.0 CVT A/T | Jangka waktu kredit | ||
11 bulan | 23 bulan | 35 bulan | |
Harga Mobil (Rp) : | 373,650,000,- | 373,650,000,- | 373,650,000,- |
Uang Muka (Rp) : | 112,095,000,- | 112,095,000,- | 112,095,000,- |
Pokok Hutang (Rp) : | 261,555,000,- | 261,555,000,- | 261,555,000,- |
Angsuran (Rp) : | 23,158,600,- | 12,314,900,- | 8,736,700,- |
Suku Bunga (%) : | 6.25 % | 6.50 % | 6.75 % |
Asuransi Comprehensive (%) : | 3.60 % | 6.84 % | 9.72 % |
Pembayaran Pertama | |||
Uang Muka (Rp) : | 112,095,000,- | 112,095,000,- | 112,095,000,- |
Angsuran Pertama (Rp) : | 23,158,600,- | 12,314,900,- | 8,736,700,- |
Asuransi Comprehensive (Rp) : | 13,451,400,- | 25,557,700,- | 36,318,800,- |
Administrasi (Rp) : | 725,000,- | 825,000,- | 925,000,- |
Total (Rp) : | 149,430,000,- | 150,792,600,- | 158,075,500,- |
Nissan All New X-Trail St 2.5 A/T | Jangka waktu kredit | ||
11 bulan | 23 bulan | 35 bulan | |
Harga Mobil (Rp) : | 390,650,000,- | 390,650,000,- | 390,650,000,- |
Uang Muka (Rp) : | 117,195,000,- | 117,195,000,- | 117,195,000,- |
Pokok Hutang (Rp) : | 273,455,000,- | 273,455,000,- | 273,455,000,- |
Angsuran (Rp) : | 24,212,200,- | 12,875,200,- | 9,134,200,- |
Suku Bunga (%) : | 6.25 % | 6.50 % | 6.75 % |
Asuransi Comprehensive (%) : | 3.60 % | 6.84 % | 9.72 % |
Pembayaran Pertama | |||
Uang Muka (Rp) : | 117,195,000,- | 117,195,000,- | 117,195,000,- |
Angsuran Pertama (Rp) : | 24,212,200,- | 12,875,200,- | 9,134,200,- |
Asuransi Comprehensive (Rp) : | 14,063,400,- | 26,720,500,- | 37,971,200,- |
Administrasi (Rp) : | 725,000,- | 825,000,- | 925,000,- |
Total (Rp) : | 156,195,600,- | 157,615,700,- | 165,225,400,- |
Nissan All New X-Trail Xt 2.5 A/T | Jangka waktu kredit | ||
11 bulan | 23 bulan | 35 bulan | |
Harga Mobil (Rp) : | 405,350,000,- | 405,350,000,- | 405,350,000,- |
Uang Muka (Rp) : | 121,605,000,- | 121,605,000,- | 121,605,000,- |
Pokok Hutang (Rp) : | 283,745,000,- | 283,745,000,- | 283,745,000,- |
Angsuran (Rp) : | 25,123,300,- | 13,359,700,- | 9,477,900,- |
Suku Bunga (%) : | 6.25 % | 6.50 % | 6.75 % |
Asuransi Comprehensive (%) : | 3.60 % | 6.84 % | 9.72 % |
Pembayaran Pertama | |||
Uang Muka (Rp) : | 121,605,000,- | 121,605,000,- | 121,605,000,- |
Angsuran Pertama (Rp) : | 25,123,300,- | 13,359,700,- | 9,477,900,- |
Asuransi Comprehensive (Rp) : | 14,592,600,- | 27,726,000,- | 39,400,100,- |
Administrasi (Rp) : | 725,000,- | 825,000,- | 925,000,- |
Total (Rp) : | 162,045,900,- | 163,515,700,- | 171,408,000,- |
Nissan X-Trail Autech 2.5 ST A/T | Jangka waktu kredit | ||
11 bulan | 23 bulan | 35 bulan | |
Harga Mobil (Rp) : | 324,950,000,- | 324,950,000,- | 324,950,000,- |
Uang Muka (Rp) : | 97,485,000,- | 97,485,000,- | 97,485,000,- |
Pokok Hutang (Rp) : | 227,465,000,- | 227,465,000,- | 227,465,000,- |
Angsuran (Rp) : | 20,140,200,- | 10,709,900,- | 7,598,000,- |
Suku Bunga (%) : | 6.25 % | 6.50 % | 6.75 % |
Asuransi Comprehensive (%) : | 3.60 % | 6.84 % | 9.72 % |
Pembayaran Pertama | |||
Uang Muka (Rp) : | 97,485,000,- | 97,485,000,- | 97,485,000,- |
Angsuran Pertama (Rp) : | 20,140,200,- | 10,709,900,- | 7,598,000,- |
Asuransi Comprehensive (Rp) : | 11,698,200,- | 22,226,600,- | 31,585,200,- |
Administrasi (Rp) : | 725,000,- | 825,000,- | 925,000,- |
Total (Rp) : | 130,048,400,- | 131,246,500,- | 137,593,200,- |
Nissan Elgrand 3.5 A/T | Jangka waktu kredit | ||
11 bulan | 23 bulan | 35 bulan | |
Harga Mobil (Rp) : | 919,500,000,- | 919,500,000,- | 919,500,000,- |
Uang Muka (Rp) : | 275,850,000,- | 275,850,000,- | 275,850,000,- |
Pokok Hutang (Rp) : | 643,650,000,- | 643,650,000,- | 643,650,000,- |
Angsuran (Rp) : | 56,989,900,- | 30,305,200,- | 21,499,700,- |
Suku Bunga (%) : | 6.25 % | 6.50 % | 6.75 % |
Asuransi Comprehensive (%) : | 3.60 % | 6.84 % | 9.72 % |
Pembayaran Pertama | |||
Uang Muka (Rp) : | 275,850,000,- | 275,850,000,- | 275,850,000,- |
Angsuran Pertama (Rp) : | 56,989,900,- | 30,305,200,- | 21,499,700,- |
Asuransi Comprehensive (Rp) : | 33,102,000,- | 62,893,800,- | 89,375,400,- |
Administrasi (Rp) : | 725,000,- | 825,000,- | 925,000,- |
Total (Rp) : | 366,666,900,- | 369,874,000,- | 387,650,100,- |
Nissan Juke 1.5 CVT | Jangka waktu kredit | ||
11 bulan | 23 bulan | 35 bulan | |
Harga Mobil (Rp) : | 266,400,000,- | 266,400,000,- | 266,400,000,- |
Uang Muka (Rp) : | 79,920,000,- | 79,920,000,- | 79,920,000,- |
Pokok Hutang (Rp) : | 186,480,000,- | 186,480,000,- | 186,480,000,- |
Angsuran (Rp) : | 16,511,300,- | 8,780,100,- | 6,229,000,- |
Suku Bunga (%) : | 6.25 % | 6.50 % | 6.75 % |
Asuransi Comprehensive (%) : | 3.60 % | 6.84 % | 9.72 % |
Pembayaran Pertama | |||
Uang Muka (Rp) : | 79,920,000,- | 79,920,000,- | 79,920,000,- |
Angsuran Pertama (Rp) : | 16,511,300,- | 8,780,100,- | 6,229,000,- |
Asuransi Comprehensive (Rp) : | 9,590,400,- | 18,221,800,- | 25,894,100,- |
Administrasi (Rp) : | 725,000,- | 825,000,- | 925,000,- |
Total (Rp) : | 106,746,700,- | 107,746,900,- | 112,968,100,- |
Nissan Juke 1.5 CVT RX | Jangka waktu kredit | ||
11 bulan | 23 bulan | 35 bulan | |
Harga Mobil (Rp) : | 276,400,000,- | 276,400,000,- | 276,400,000,- |
Uang Muka (Rp) : | 82,920,000,- | 82,920,000,- | 82,920,000,- |
Pokok Hutang (Rp) : | 193,480,000,- | 193,480,000,- | 193,480,000,- |
Angsuran (Rp) : | 17,131,100,- | 9,109,700,- | 6,462,800,- |
Suku Bunga (%) : | 6.25 % | 6.50 % | 6.75 % |
Asuransi Comprehensive (%) : | 3.60 % | 6.84 % | 9.72 % |
Pembayaran Pertama | |||
Uang Muka (Rp) : | 82,920,000,- | 82,920,000,- | 82,920,000,- |
Angsuran Pertama (Rp) : | 17,131,100,- | 9,109,700,- | 6,462,800,- |
Asuransi Comprehensive (Rp) : | 9,950,400,- | 18,905,800,- | 26,866,100,- |
Administrasi (Rp) : | 725,000,- | 825,000,- | 925,000,- |
Total (Rp) : | 110,726,500,- | 111,760,500,- | 117,173,900,- |
Nissan Livina X-Gear 1.5 A/T | Jangka waktu kredit | ||
11 bulan | 23 bulan | 35 bulan | |
Harga Mobil (Rp) : | 212,750,000,- | 212,750,000,- | 212,750,000,- |
Uang Muka (Rp) : | 63,825,000,- | 63,825,000,- | 63,825,000,- |
Pokok Hutang (Rp) : | 148,925,000,- | 148,925,000,- | 148,925,000,- |
Angsuran (Rp) : | 13,186,100,- | 7,011,900,- | 4,974,600,- |
Suku Bunga (%) : | 6.25 % | 6.50 % | 6.75 % |
Asuransi Comprehensive (%) : | 3.60 % | 6.84 % | 9.72 % |
Pembayaran Pertama | |||
Uang Muka (Rp) : | 63,825,000,- | 63,825,000,- | 63,825,000,- |
Angsuran Pertama (Rp) : | 13,186,100,- | 7,011,900,- | 4,974,600,- |
Asuransi Comprehensive (Rp) : | 7,659,000,- | 14,552,100,- | 20,679,300,- |
Administrasi (Rp) : | 725,000,- | 825,000,- | 925,000,- |
Total (Rp) : | 85,395,100,- | 86,214,000,- | 90,403,900,- |
Nissan Livina X-Gear 1.5 M/T | Jangka waktu kredit | ||
11 bulan | 23 bulan | 35 bulan | |
Harga Mobil (Rp) : | 205,650,000,- | 205,650,000,- | 205,650,000,- |
Uang Muka (Rp) : | 61,695,000,- | 61,695,000,- | 61,695,000,- |
Pokok Hutang (Rp) : | 143,955,000,- | 143,955,000,- | 143,955,000,- |
Angsuran (Rp) : | 12,746,100,- | 6,777,900,- | 4,808,500,- |
Suku Bunga (%) : | 6.25 % | 6.50 % | 6.75 % |
Asuransi Comprehensive (%) : | 3.60 % | 6.84 % | 9.72 % |
Pembayaran Pertama | |||
Uang Muka (Rp) : | 61,695,000,- | 61,695,000,- | 61,695,000,- |
Angsuran Pertama (Rp) : | 12,746,100,- | 6,777,900,- | 4,808,500,- |
Asuransi Comprehensive (Rp) : | 7,403,400,- | 14,066,500,- | 19,989,200,- |
Administrasi (Rp) : | 725,000,- | 825,000,- | 925,000,- |
Total (Rp) : | 82,569,500,- | 83,364,400,- | 87,417,700,- |
Nissan Murano 3.5 A/T | Jangka waktu kredit | ||
11 bulan | 23 bulan | 35 bulan | |
Harga Mobil (Rp) : | 798,750,000,- | 798,750,000,- | 798,750,000,- |
Uang Muka (Rp) : | 239,625,000,- | 239,625,000,- | 239,625,000,- |
Pokok Hutang (Rp) : | 559,125,000,- | 559,125,000,- | 559,125,000,- |
Angsuran (Rp) : | 49,505,900,- | 26,325,500,- | 18,676,400,- |
Suku Bunga (%) : | 6.25 % | 6.50 % | 6.75 % |
Asuransi Comprehensive (%) : | 3.60 % | 6.84 % | 9.72 % |
Pembayaran Pertama | |||
Uang Muka (Rp) : | 239,625,000,- | 239,625,000,- | 239,625,000,- |
Angsuran Pertama (Rp) : | 49,505,900,- | 26,325,500,- | 18,676,400,- |
Asuransi Comprehensive (Rp) : | 28,755,000,- | 54,634,500,- | 77,638,500,- |
Administrasi (Rp) : | 725,000,- | 825,000,- | 925,000,- |
Total (Rp) : | 318,610,900,- | 321,410,000,- | 336,864,900,- |
Nissan New Grand Livina 1.5 SV M/T | Jangka waktu kredit | ||
11 bulan | 23 bulan | 35 bulan | |
Harga Mobil (Rp) : | 186,500,000,- | 186,500,000,- | 186,500,000,- |
Uang Muka (Rp) : | 55,950,000,- | 55,950,000,- | 55,950,000,- |
Pokok Hutang (Rp) : | 130,550,000,- | 130,550,000,- | 130,550,000,- |
Angsuran (Rp) : | 11,559,200,- | 6,146,800,- | 4,360,800,- |
Suku Bunga (%) : | 6.25 % | 6.50 % | 6.75 % |
Asuransi Comprehensive (%) : | 3.60 % | 6.84 % | 9.72 % |
Pembayaran Pertama | |||
Uang Muka (Rp) : | 55,950,000,- | 55,950,000,- | 55,950,000,- |
Angsuran Pertama (Rp) : | 11,559,200,- | 6,146,800,- | 4,360,800,- |
Asuransi Comprehensive (Rp) : | 6,714,000,- | 12,756,600,- | 18,127,800,- |
Administrasi (Rp) : | 725,000,- | 825,000,- | 925,000,- |
Total (Rp) : | 74,948,200,- | 75,678,400,- | 79,363,600,- |
Nissan New Grand Livina 1.5 Ultimate A/T | Jangka waktu kredit | ||
11 bulan | 23 bulan | 35 bulan | |
Harga Mobil (Rp) : | 228,250,000,- | 228,250,000,- | 228,250,000,- |
Uang Muka (Rp) : | 68,475,000,- | 68,475,000,- | 68,475,000,- |
Pokok Hutang (Rp) : | 159,775,000,- | 159,775,000,- | 159,775,000,- |
Angsuran (Rp) : | 14,146,800,- | 7,522,800,- | 5,337,000,- |
Suku Bunga (%) : | 6.25 % | 6.50 % | 6.75 % |
Asuransi Comprehensive (%) : | 3.60 % | 6.84 % | 9.72 % |
Pembayaran Pertama | |||
Uang Muka (Rp) : | 68,475,000,- | 68,475,000,- | 68,475,000,- |
Angsuran Pertama (Rp) : | 14,146,800,- | 7,522,800,- | 5,337,000,- |
Asuransi Comprehensive (Rp) : | 8,217,000,- | 15,612,300,- | 22,185,900,- |
Administrasi (Rp) : | 725,000,- | 825,000,- | 925,000,- |
Total (Rp) : | 91,563,800,- | 92,435,100,- | 96,922,900,- |
Nissan New Grand Livina 1.5 XV A/T | Jangka waktu kredit | ||
11 bulan | 23 bulan | 35 bulan | |
Harga Mobil (Rp) : | 214,250,000,- | 214,250,000,- | 214,250,000,- |
Uang Muka (Rp) : | 64,275,000,- | 64,275,000,- | 64,275,000,- |
Pokok Hutang (Rp) : | 149,975,000,- | 149,975,000,- | 149,975,000,- |
Angsuran (Rp) : | 13,279,100,- | 7,061,400,- | 5,009,600,- |
Suku Bunga (%) : | 6.25 % | 6.50 % | 6.75 % |
Asuransi Comprehensive (%) : | 3.60 % | 6.84 % | 9.72 % |
Pembayaran Pertama | |||
Uang Muka (Rp) : | 64,275,000,- | 64,275,000,- | 64,275,000,- |
Angsuran Pertama (Rp) : | 13,279,100,- | 7,061,400,- | 5,009,600,- |
Asuransi Comprehensive (Rp) : | 7,713,000,- | 14,654,700,- | 20,825,100,- |
Administrasi (Rp) : | 725,000,- | 825,000,- | 925,000,- |
Total (Rp) : | 85,992,100,- | 86,816,100,- | 91,034,700,- |
Nissan New Grand Livina 1.5 XV M/T | Jangka waktu kredit | ||
11 bulan | 23 bulan | 35 bulan | |
Harga Mobil (Rp) : | 202,900,000,- | 202,900,000,- | 202,900,000,- |
Uang Muka (Rp) : | 60,870,000,- | 60,870,000,- | 60,870,000,- |
Pokok Hutang (Rp) : | 142,030,000,- | 142,030,000,- | 142,030,000,- |
Angsuran (Rp) : | 12,575,600,- | 6,687,300,- | 4,744,200,- |
Suku Bunga (%) : | 6.25 % | 6.50 % | 6.75 % |
Asuransi Comprehensive (%) : | 3.60 % | 6.84 % | 9.72 % |
Pembayaran Pertama | |||
Uang Muka (Rp) : | 60,870,000,- | 60,870,000,- | 60,870,000,- |
Angsuran Pertama (Rp) : | 12,575,600,- | 6,687,300,- | 4,744,200,- |
Asuransi Comprehensive (Rp) : | 7,304,400,- | 13,878,400,- | 19,721,900,- |
Administrasi (Rp) : | 725,000,- | 825,000,- | 925,000,- |
Total (Rp) : | 81,475,000,- | 82,260,700,- | 86,261,100,- |
Nissan New Grand Livina High Way Star 1.5 A/T | Jangka waktu kredit | ||
11 bulan | 23 bulan | 35 bulan | |
Harga Mobil (Rp) : | 228,850,000,- | 228,850,000,- | 228,850,000,- |
Uang Muka (Rp) : | 68,655,000,- | 68,655,000,- | 68,655,000,- |
Pokok Hutang (Rp) : | 160,195,000,- | 160,195,000,- | 160,195,000,- |
Angsuran (Rp) : | 14,184,000,- | 7,542,600,- | 5,351,000,- |
Suku Bunga (%) : | 6.25 % | 6.50 % | 6.75 % |
Asuransi Comprehensive (%) : | 3.60 % | 6.84 % | 9.72 % |
Pembayaran Pertama | |||
Uang Muka (Rp) : | 68,655,000,- | 68,655,000,- | 68,655,000,- |
Angsuran Pertama (Rp) : | 14,184,000,- | 7,542,600,- | 5,351,000,- |
Asuransi Comprehensive (Rp) : | 8,238,600,- | 15,653,400,- | 22,244,300,- |
Administrasi (Rp) : | 725,000,- | 825,000,- | 925,000,- |
Total (Rp) : | 91,802,600,- | 92,676,000,- | 97,175,300,- |
Nissan New Grand Livina High Way Star 1.5 M/T | Jangka waktu kredit | ||
11 bulan | 23 bulan | 35 bulan | |
Harga Mobil (Rp) : | 217,500,000,- | 217,500,000,- | 217,500,000,- |
Uang Muka (Rp) : | 65,250,000,- | 65,250,000,- | 65,250,000,- |
Pokok Hutang (Rp) : | 152,250,000,- | 152,250,000,- | 152,250,000,- |
Angsuran (Rp) : | 13,480,500,- | 7,168,500,- | 5,085,600,- |
Suku Bunga (%) : | 6.25 % | 6.50 % | 6.75 % |
Asuransi Comprehensive (%) : | 3.60 % | 6.84 % | 9.72 % |
Pembayaran Pertama | |||
Uang Muka (Rp) : | 65,250,000,- | 65,250,000,- | 65,250,000,- |
Angsuran Pertama (Rp) : | 13,480,500,- | 7,168,500,- | 5,085,600,- |
Asuransi Comprehensive (Rp) : | 7,830,000,- | 14,877,000,- | 21,141,000,- |
Administrasi (Rp) : | 725,000,- | 825,000,- | 925,000,- |
Total (Rp) : | 87,285,500,- | 88,120,500,- | 92,401,600,- |
Nissan New Grand Livina High Way Star 1.8 A/T | Jangka waktu kredit | ||
11 bulan | 23 bulan | 35 bulan | |
Harga Mobil (Rp) : | 260,800,000,- | 260,800,000,- | 260,800,000,- |
Uang Muka (Rp) : | 78,240,000,- | 78,240,000,- | 78,240,000,- |
Pokok Hutang (Rp) : | 182,560,000,- | 182,560,000,- | 182,560,000,- |
Angsuran (Rp) : | 16,164,200,- | 8,595,600,- | 6,098,100,- |
Suku Bunga (%) : | 6.25 % | 6.50 % | 6.75 % |
Asuransi Comprehensive (%) : | 3.60 % | 6.84 % | 9.72 % |
Pembayaran Pertama | |||
Uang Muka (Rp) : | 78,240,000,- | 78,240,000,- | 78,240,000,- |
Angsuran Pertama (Rp) : | 16,164,200,- | 8,595,600,- | 6,098,100,- |
Asuransi Comprehensive (Rp) : | 9,388,800,- | 17,838,800,- | 25,349,800,- |
Administrasi (Rp) : | 725,000,- | 825,000,- | 925,000,- |
Total (Rp) : | 104,518,000,- | 105,499,400,- | 110,612,900,- |
Nissan New Grand Livina High Way Star 1.8 M/T | Jangka waktu kredit | ||
11 bulan | 23 bulan | 35 bulan | |
Harga Mobil (Rp) : | 253,200,000,- | 253,200,000,- | 253,200,000,- |
Uang Muka (Rp) : | 75,960,000,- | 75,960,000,- | 75,960,000,- |
Pokok Hutang (Rp) : | 177,240,000,- | 177,240,000,- | 177,240,000,- |
Angsuran (Rp) : | 15,693,200,- | 8,345,100,- | 5,920,400,- |
Suku Bunga (%) : | 6.25 % | 6.50 % | 6.75 % |
Asuransi Comprehensive (%) : | 3.60 % | 6.84 % | 9.72 % |
Pembayaran Pertama | |||
Uang Muka (Rp) : | 75,960,000,- | 75,960,000,- | 75,960,000,- |
Angsuran Pertama (Rp) : | 15,693,200,- | 8,345,100,- | 5,920,400,- |
Asuransi Comprehensive (Rp) : | 9,115,200,- | 17,318,900,- | 24,611,100,- |
Administrasi (Rp) : | 725,000,- | 825,000,- | 925,000,- |
Total (Rp) : | 101,493,400,- | 102,449,000,- | 107,416,500,- |
Nissan New Serena Comfort Touring 2.0 A/T | Jangka waktu kredit | ||
11 bulan | 23 bulan | 35 bulan | |
Harga Mobil (Rp) : | 312,112,500,- | 312,112,500,- | 312,112,500,- |
Uang Muka (Rp) : | 93,633,800,- | 93,633,800,- | 93,633,800,- |
Pokok Hutang (Rp) : | 218,478,700,- | 218,478,700,- | 218,478,700,- |
Angsuran (Rp) : | 19,344,500,- | 10,286,800,- | 7,297,800,- |
Suku Bunga (%) : | 6.25 % | 6.50 % | 6.75 % |
Asuransi Comprehensive (%) : | 3.60 % | 6.84 % | 9.72 % |
Pembayaran Pertama | |||
Uang Muka (Rp) : | 93,633,800,- | 93,633,800,- | 93,633,800,- |
Angsuran Pertama (Rp) : | 19,344,500,- | 10,286,800,- | 7,297,800,- |
Asuransi Comprehensive (Rp) : | 11,236,100,- | 21,348,500,- | 30,337,400,- |
Administrasi (Rp) : | 725,000,- | 825,000,- | 925,000,- |
Total (Rp) : | 124,939,400,- | 126,094,100,- | 132,194,000,- |
Nissan New Serena Highway Star 2.0 A/T | Jangka waktu kredit | ||
11 bulan | 23 bulan | 35 bulan | |
Harga Mobil (Rp) : | 356,962,500,- | 356,962,500,- | 356,962,500,- |
Uang Muka (Rp) : | 107,088,800,- | 107,088,800,- | 107,088,800,- |
Pokok Hutang (Rp) : | 249,873,700,- | 249,873,700,- | 249,873,700,- |
Angsuran (Rp) : | 22,124,300,- | 11,764,900,- | 8,346,500,- |
Suku Bunga (%) : | 6.25 % | 6.50 % | 6.75 % |
Asuransi Comprehensive (%) : | 3.60 % | 6.84 % | 9.72 % |
Pembayaran Pertama | |||
Uang Muka (Rp) : | 107,088,800,- | 107,088,800,- | 107,088,800,- |
Angsuran Pertama (Rp) : | 22,124,300,- | 11,764,900,- | 8,346,500,- |
Asuransi Comprehensive (Rp) : | 12,850,700,- | 24,416,300,- | 34,696,800,- |
Administrasi (Rp) : | 725,000,- | 825,000,- | 925,000,- |
Total (Rp) : | 142,788,800,- | 144,095,000,- | 151,057,100,- |
0 komentar:
Posting Komentar